KM05-11
Beschrijving
1. Toepassing
Gebruikt voor huishoudelijke of wooneenheden om het volume koud water dat door de pijpleiding stroomt te meten, onthouden en weergeven.
2. Functies
● Volumetrische roterende zuigerspisteel van meet, hoge precisie.
● Droogtype register, magnetische aandrijving, anti-magnetische interferentie, anti-bevriezende, langdurige lees lezen
● Niet-retourklep kan de achterstroom tegenhouden.
● Materiaal: messing, plastic lichaam voor optie.
● Niet-retourklep is beschikbaar.
● Niet beïnvloed door grit en deeltjes.
● Voorafgaand aan loodafdichting en stofdichte deksel.
● Bevestig aan ISO4064.
● Beschikbaar voor IP68.
3. Curve met hoofdverlies
4. Nauwkeurigheidsfoutcurve
5. Installatiedimensie
| Item nee | LXSG-15 | LXSG-15 | |
| L | mm | 260 | 295 |
| L1 | mm | 165 | 190 |
| H | mm | 110 | 110 |
| W | mm | 98 | 98 |
| Verbindingsdraad | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | |
| Gewicht | zonder vakbonden (kg) | 1.2 | 1.4 |
|
|
|
| |
6. Belangrijkste technische gegevens
| Modelnummer | LXSG-15 | LXSG-20 |
|
|
| ||||||||||
| Nominale diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overbelastingsstroomsnelheid (q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanente stroomsnelheid (q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Overgangsstroomsnelheid (q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimale stroomsnelheid (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Nauwkeurigheidsklasse | 2 | ||||||||||||||
| Maximaal toegestane fout voor de zone met een lagere stroomsnelheid (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximaal toegestane fout voor de bovenste debietzone (MPEμ) | ± 2% voor water met een temperatuur ≤30 ℃ ± 3% voor water met een temperatuur > 30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperatuurklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
| Waterdrukklassen | Kaart 16 | ||||||||||||||
| Drukverliesklassen | △ P63 | ||||||||||||||
| Aangeboden bereik [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Resolutie van het aanwijzingsapparaat [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Gevoeligheidsklassen van stroomprofiel | U10 D5 | ||||||||||||||
| Oriëntatiebeperking | Horizontal | ||||||||||||||
Elke maand ontvangen duizenden huishoudens een waterrekening op basis van een nummer dat verschijnt op een klein apparaat dat in een o...
Residentiële slimme watermeter: complete technische gids voor digitale meterwater, slimme watermeter en draadmaat voor huiswatermete...
Techniek van verwarmingswatermeter: thermische prestaties, kruipgedrag en compatibiliteit met hittebanden A Verwarmingswat...
Uw waterrekening is deze maand met 30 procent gestegen, maar er veranderde niets in uw dagelijkse routine. Voordat u het nutsbedrijf b...
Als uw laatste waterrekening een nummer heeft waardoor u er twee keer naar moet kijken, is uw watermeter de beste plaats om te beginne...
Inleiding: Waarom een eerlijke kijk op de nadelen van watermeters belangrijk is Vorige maand verbruikte u meer water dan u had v...